Federal Government zatafara raba Bashin karatu (Student Loan) ga makaranta 40, Ta raba Naira N2.1 billion ga dalibai guda 18,998 wa yanda suke makarantu 40 a fading Nigeria
Advertisement
Sunayin Makarantu Kuda 40 Dabawa Bashi Karatu
S/N | Institution | State | Loan Amount (₦) |
---|---|---|---|
1 | Federal Polytechnic Nekede | Imo | ₦368,400.00 |
2 | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike | Imo | ₦71,016,220.00 |
3 | Delta State University, Abraka | Delta | ₦45,973,600.00 |
4 | Ebonyi State University | Ebonyi | ₦78,313,000.00 |
5 | Alex Ekwueme Federal University, Ndufu | Anambra | ₦193,377,100.00 |
6 | Federal University of Health Science Ila Orangun | Osun | ₦7,448,000.00 |
7 | Federal University Wukari | Taraba | ₦97,398,000.00 |
8 | Olabisi Onabanjo University | Ogun | ₦7,265,000.00 |
9 | University of Ibadan | Oyo | ₦9,797,450.00 |
10 | Osun State University | Osun | ₦218,954,500.00 |
11 | Usmanu Danfodio University | Sokoto | ₦226,931,440.00 |
12 | Zamfara State University | Zamfara | ₦2,340,800.00 |
13 | Emmanuel Alayande University of Education | Oyo | ₦4,050,500.00 |
14 | Federal Polytechnic Bali | Taraba | ₦2,589,000.00 |
15 | Federal University of Agriculture Abeokuta | Ogun | ₦133,995,450.00 |
16 | Federal University of Health Science Azare | Bauchi | ₦14,170,000.00 |
17 | Federal University Gusau | Zamfara | ₦218,554,000.00 |
18 | Federal University of Technology Ikot-Abasi | Akwa Ibom | ₦6,308,000.00 |
19 | Lagos State University of Education | Lagos | ₦14,378,000.00 |
20 | Moshood Abiola Polytechnic | Ogun | ₦3,485,000.00 |
21 | Ogun State Institute of Technology | Ogun | ₦5,907,998.00 |
22 | Tai Solarin University of Education | Ogun | ₦10,802,000.00 |
23 | University of Ilesa | Osun | ₦98,871,500.00 |
24 | University of Port Harcourt | Rivers | ₦66,906,030.00 |
25 | Gombe State University | Gombe | ₦3,621,000.00 |
26 | Federal University of Technology Babura | Jigawa | ₦64,565,000.00 |
27 | Nigerian Army University, Biu | Borno | ₦45,138,500.00 |
28 | Abubakar Tafawa Balewa University | Bauchi | ₦256,912,600.00 |
29 | Yusuf Maitama Sule University | Kano | ₦4,297,178.00 |
30 | Bauchi State University | Bauchi | ₦12,628,500.00 |
31 | Yaba College of Technology | Lagos | ₦733,000.00 |
32 | Hussaini Adamu Federal Polytechnic | Jigawa | ₦621,256.80 |
33 | Ignatius Ajuru University of Education | Rivers | ₦107,245,000.00 |
34 | Federal University of Technology Akure | Ondo | ₦34,428,000.00 |
35 | Ladoke Akintola University | Oyo | ₦8,670,000.00 |
36 | Kogi State University, Kabba | Kogi | ₦10,820,650.00 |
37 | Niger State Polytechnic, Zungeru | Niger | ₦4,535,000.00 |
38 | Federal University of Health Science Otukpo | Benue | ₦32,450,844.00 |
39 | Abia State University | Abia | ₦12,469,500.00 |
40 | Abraham Adesanya Polytechnic | Ogun | ₦7,846,500.00 |
Advertisement